Indexed public record
CARL OTTESON'S CERTIFIED BACKF
Desert Hot Springs public records indexed for CARL OTTESON'S CERTIFIED BACKF, including contracts and payments currently in the database.
- Vendor number
- 2662
- Business type
- —
- Indexed payment total
- $32,500.00
Calculated from 127 payment rows currently indexed. This derived index total is not a statement of complete spending or a reconciliation to accounting actuals. Credits, reversals and the source coverage must be checked before interpreting the total.
Recent indexed payments
Up to 100 recent indexed payment rows are shown on this page.
| Date | Invoice | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| September 17, 2026 | 9641 | BACKFLOW REPAIRS | $6,800.00 |
| September 17, 2026 | 9523 | BACKFLOW REPAIRS | $2,550.00 |
| July 9, 2026 | 9469 | SUPPLIES & MAINTENANCE | $435.00 |
| June 25, 2026 | 9453 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $360.00 |
| May 21, 2026 | 9401 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 21, 2026 | 9401 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 21, 2026 | 9401 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $570.00 |
| May 21, 2026 | 9367 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 21, 2026 | 9367 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 21, 2026 | 9367 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $350.00 |
| May 14, 2026 | 9306 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 14, 2026 | 9306 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 14, 2026 | 9306 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $525.00 |
| May 14, 2026 | 9268 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 14, 2026 | 9268 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $90.00 |
| May 14, 2026 | 9268 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| March 26, 2026 | 9211 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $160.00 |
| March 26, 2026 | 9211 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| March 26, 2026 | 9211 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| March 12, 2026 | 9157 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| March 12, 2026 | 9157 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $300.00 |
| March 12, 2026 | 9157 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| December 4, 2025 | 8938 | BACKFLOW SERVICES AT THE BLVD. EVENT SPACE | $1,100.00 |
| September 25, 2025 | 8714 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 25, 2025 | 8714 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $720.00 |
| September 25, 2025 | 8714 | CITYWIDE BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8599 | BACKFLOW REPAIRS | $160.00 |
| July 31, 2025 | 8599 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8599 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8599 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8599 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8599 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8648 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8648 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8648 | BACKFLOW REPAIRS 114 / 186 | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8648 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8648 | BACKFLOW REPAIRS | $25.00 |
| July 31, 2025 | 8648 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8635 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8635 | BACKFLOW REPAIRS | $170.00 |
| July 31, 2025 | 8635 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8635 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8635 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8635 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8611 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8611 | BACKFLOW REPAIRS | $400.00 |
| July 31, 2025 | 8611 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8611 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8611 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| July 31, 2025 | 8611 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8309 | BACKFLOW REPAIRS | $1,000.00 |
| May 22, 2025 | 8343 | BACKFLOW REPAIRS | $900.00 |
| May 22, 2025 | 8344 | BACKFLOW REPAIRS | $250.00 |
| May 22, 2025 | 8343 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8344 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8309 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8309 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8343 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8344 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8309 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8343 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| May 22, 2025 | 8344 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| March 13, 2025 | 8361 | Install backflow with cage | $2,275.00 |
| February 13, 2025 | 8310 | BACKFLOW REPAIRS | $275.00 |
| February 13, 2025 | 8310 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| February 13, 2025 | 8310 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| December 19, 2024 | 8201 | BACKFLOW REPAIRS | $130.00 |
| December 19, 2024 | 8201 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| December 19, 2024 | 8201 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 26, 2024 | 8050 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 26, 2024 | 8050 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 26, 2024 | 8050 | BACKFLOW REPAIRS | $4,600.00 |
| September 26, 2024 | 8050 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 26, 2024 | 8041 | BACKFLOW REPAIRS | $2,000.00 |
| September 26, 2024 | 8041 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 26, 2024 | 8041 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| September 26, 2024 | 8041 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| August 1, 2024 | 7882 | SUPPLIES & MAINTENANCE | $225.00 |
| August 1, 2024 | 7882 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
| August 1, 2024 | 7882 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| August 1, 2024 | 7882 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| August 1, 2024 | 7882 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| August 1, 2024 | 7882 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| May 2, 2024 | 7781 | SUPPLIES & MAINTENANCE | $0.00 |
| May 2, 2024 | 7781 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| May 2, 2024 | 7781 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| May 2, 2024 | 7781 | BACKFLOW SERVICES | $400.00 |
| May 2, 2024 | 7781 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| February 8, 2024 | 7508 | PROJECT 8002- BACKFLOW TESTING | $1,265.00 |
| February 1, 2024 | 7549 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| February 1, 2024 | 7549 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| February 1, 2024 | 7549 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| February 1, 2024 | 7549 | BACKFLOW SERVICES | $200.00 |
| November 9, 2023 | 7377 | BACKFLOW REPAIRS | $2,150.00 |
| November 9, 2023 | 7377 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| November 9, 2023 | 7377 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| November 9, 2023 | 7377 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| November 9, 2023 | 7377 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| November 9, 2023 | 7377 | BACKFLOW SERVICES | $0.00 |
| November 9, 2023 | 7262 | BACKFLOW REPAIRS | $0.00 |
Source records
- Payment Register 2023-07-01..2023-09-30 - City Council 2023-11-07, item 19 (part 1 of 2) — page 909 (City of Desert Hot Springs) Source date: November 7, 2023. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
ER; CHECK DATE; CHECK STATUS 45661; 08/10/2023; Outstanding 2662 CARL OTTESON'S CERTIFIED BACKF 7041 03/30/2023 PUB WKS 100-4266-41-42-0000 SUPPLIES & MAINTENANCE Backflow Repairs $ 0.00
- Payment Register 2023-11-01..2023-11-30 - City Council 2024-01-16, item 11 — page 444 (City of Desert Hot Springs) Source date: January 16, 2024. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
-41-0000 SUPPLIES & MAINTENANCE BACKFLOW SERVICES $ 200.00 2662 CARL OTTESON'S CERTIFIED BACKF 7245 07/11/2023 PUB WKS 100-4266-41-42-0000 SUPPLIES & MAINTENANCE BACKFLOW SERVICES $ 0.00
- Payment Register 2025-07-01..2025-07-31 - City Council 2025-09-16, item 9 — page 355 (City of Desert Hot Springs) Source date: September 16, 2025. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
US; CHECK CLEARED DATE 51425; 07/31/2025; Outstanding; null 2662 CARL OTTESON'S CERTIFIED BACKF 8611 05/14/2025 PUB WKS 100-4266-41-42-0000 SUPPLIES & MAINTENANCE BACKFLOW REPAIRS $ 0.00