Indexed public record
S&D CAR WASH MANAGEMENT DBA QU
Desert Hot Springs public records indexed for S&D CAR WASH MANAGEMENT DBA QU, including contracts and payments currently in the database.
- Vendor number
- 3636
- Business type
- —
- Indexed payment total
- $63,081.93
Calculated from 399 payment rows currently indexed. This derived index total is not a statement of complete spending or a reconciliation to accounting actuals. Credits, reversals and the source coverage must be checked before interpreting the total.
Recent indexed payments
Up to 100 recent indexed payment rows are shown on this page.
| Date | Invoice | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $919.60 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $137.94 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| September 10, 2026 | ARB277985 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $919.60 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $137.94 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| August 27, 2026 | ARB273798 | CAR WASH- ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $1,057.54 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $0.00 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| July 9, 2026 | ARB269965 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $919.60 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $137.94 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| June 11, 2026 | ARB266227 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $1,011.56 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $206.91 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| May 14, 2026 | ARB261344 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $965.58 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $206.91 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| April 9, 2026 | ARB257529 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $965.58 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $206.91 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| March 26, 2026 | ARB254378 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $965.58 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $206.91 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| February 12, 2026 | ARB250396 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $965.58 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $206.91 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| January 8, 2026 | ARB246910 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $965.58 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $68.97 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $91.96 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $206.91 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $22.99 |
| December 4, 2025 | ARB243901 | CAR WASH - ALL CITY VEHICLES | $45.98 |
Source records
- Payment Register 2023-07-01..2023-09-30 - City Council 2023-11-07, item 19 (part 1 of 2) — page 827 (City of Desert Hot Springs) Source date: November 7, 2023. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
TUS 45436; 07/13/2023; Outstanding 3636 S&D CAR WASH MANAGEMENT DBA QU ARB162503 05/31/2023 POL DEPT 245-4260-42-23-000 0 REPAIR & MAINTENANCE- VEHICLE CARWASH - ALL CITY VEHICLES $ 839.58
- Payment Register 2023-07-01..2023-09-30 - City Council 2023-11-07, item 19 (part 1 of 2) — page 1056 (City of Desert Hot Springs) Source date: November 7, 2023. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
WASH - ALL CITY VEHICLES $ 19.99 3636 S&D CAR WASH MANAGEMENT DBA QU ARB166852 07/31/2023 POL DEPT 245-4260-42-23-000 0 REPAIR & MAINTENANCE- VEHICLE CAR WASH - ALL CITY VEHICLES $ 859.57
- Payment Register 2024-08-01..2024-08-31 - City Council 2024-10-01, item 11 — page 255 (City of Desert Hot Springs) Source date: October 1, 2024. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
WASH - ALL CITY VEHICLES $ 19.99 3636 S&D CAR WASH MANAGEMENT DBA QU ARB194314 06/30/2024 POL DEPT 245-4260-42-23-000 0 REPAIR & MAINTENANCE- VEHICLE CAR WASH - ALL CITY VEHICLES $ 799.60