Indexed public record
MY FLEETCENTER, SOUND BILLING
Desert Hot Springs public records indexed for MY FLEETCENTER, SOUND BILLING, including contracts and payments currently in the database.
- Vendor number
- 4026
- Business type
- —
- Indexed payment total
- $14,753.95
Calculated from 138 payment rows currently indexed. This derived index total is not a statement of complete spending or a reconciliation to accounting actuals. Credits, reversals and the source coverage must be checked before interpreting the total.
Recent indexed payments
Up to 100 recent indexed payment rows are shown on this page.
| Date | Invoice | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| August 20, 2026 | 2554 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $134.86 |
| August 20, 2026 | 2304 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $124.37 |
| August 20, 2026 | 2334 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $121.75 |
| August 13, 2026 | 1097 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $144.05 |
| August 13, 2026 | 1111 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $121.75 |
| August 13, 2026 | 1116 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $159.24 |
| July 16, 2026 | 299 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.62 |
| June 17, 2026 | 10073295 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $109.95 |
| June 11, 2026 | 10073273 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $121.75 |
| May 28, 2026 | 10072940 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.62 |
| May 21, 2026 | 10072704 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $102.76 |
| May 14, 2026 | 10072535 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $140.25 |
| May 7, 2026 | 10072324 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.87 |
| May 7, 2026 | 10072288 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $113.25 |
| April 23, 2026 | 10071942 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $113.25 |
| April 9, 2026 | 10071407 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $101.45 |
| March 26, 2026 | 10071266 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $125.09 |
| March 26, 2026 | 10071132 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $76.80 |
| March 26, 2026 | 10071140 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.87 |
| March 12, 2026 | 10070736 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.87 |
| February 26, 2026 | 10070373 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $113.25 |
| February 26, 2026 | 10070323 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.87 |
| February 26, 2026 | 10070171 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $115.87 |
| February 12, 2026 | 10069969 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $102.76 |
| January 29, 2026 | 10069504 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| January 8, 2026 | 10068719 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $112.35 |
| November 6, 2025 | 10067237 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $74.40 |
| October 23, 2025 | 10067047 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $112.35 |
| October 23, 2025 | 10067039 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $140.16 |
| October 23, 2025 | 10067041 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $140.16 |
| August 14, 2025 | 10065474 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $139.06 |
| July 17, 2025 | 510064656 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $112.35 |
| July 17, 2025 | 10064478 | VEHICLE MAINTENANCE | $164.28 |
| July 2, 2025 | 10064314 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $112.35 |
| July 2, 2025 | 10064458 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $58.09 |
| June 18, 2025 | 10063959 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $101.97 |
| June 18, 2025 | 510064152 | VEHICLE MAINTENANCE | $125.17 |
| June 18, 2025 | 10064188 | VEHICLE MAINTENANCE | $51.34 |
| June 5, 2025 | 10063521 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $98.51 |
| June 5, 2025 | 10063519 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $98.51 |
| May 22, 2025 | 10063392 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| April 24, 2025 | 10062549 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $139.06 |
| April 24, 2025 | 10062440 | VEHICLE MAINTENANCE | $157.79 |
| March 27, 2025 | 10061769 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| February 13, 2025 | 10060803 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $113.25 |
| February 13, 2025 | 10060952 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| January 30, 2025 | 10060606 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $161.65 |
| January 30, 2025 | 10060466 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| January 16, 2025 | 10060289 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $152.83 |
| December 19, 2024 | 10058776 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $142.46 |
| December 19, 2024 | 10058562 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $137.36 |
| December 19, 2024 | 10058716 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $115.75 |
| December 19, 2024 | 10058599 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| December 19, 2024 | 10058336 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| December 5, 2024 | 10058277 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $137.36 |
| December 5, 2024 | 10058480 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $124.24 |
| December 5, 2024 | 10058445 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $115.75 |
| December 5, 2024 | 10058322 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $113.25 |
| November 21, 2024 | 10058141 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $123.62 |
| November 21, 2024 | 10057959 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| November 21, 2024 | 10058002 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $96.81 |
| November 7, 2024 | 10057854 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| October 24, 2024 | 10057538 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| September 26, 2024 | 10056996 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $113.25 |
| September 26, 2024 | 10056838 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| September 26, 2024 | 10056806 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $111.37 |
| September 26, 2024 | 10056793 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $123.62 |
| August 15, 2024 | 10056240 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| August 15, 2024 | 10056161 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $120.98 |
| August 1, 2024 | 10055525 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $204.30 |
| August 1, 2024 | 10055599 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $122.06 |
| August 1, 2024 | 10055781 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $95.35 |
| August 1, 2024 | 10055951 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| July 3, 2024 | 10055121 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| July 3, 2024 | 10055134 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $129.34 |
| June 20, 2024 | 10055081 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| June 20, 2024 | 10054912 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $92.25 |
| June 20, 2024 | 10054961 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $137.53 |
| June 6, 2024 | 11781634 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $20.00 |
| May 30, 2024 | 10054637 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| May 30, 2024 | 10054615 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $108.32 |
| May 30, 2024 | 10054124 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $123.62 |
| May 30, 2024 | 10054444 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| May 16, 2024 | 10054376 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $127.73 |
| May 2, 2024 | 10053960 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| April 18, 2024 | 10053771 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $100.27 |
| April 4, 2024 | 10053326 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $110.65 |
| April 4, 2024 | 10053448 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| April 4, 2024 | 10053273 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $84.10 |
| March 14, 2024 | 10052835 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $87.15 |
| March 7, 2024 | 10052667 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $86.04 |
| February 1, 2024 | 10051693 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $135.66 |
| January 25, 2024 | 10051689 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $98.57 |
| January 18, 2024 | 10051469 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $99.88 |
| January 11, 2024 | 10051238 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $95.65 |
| January 11, 2024 | 10051128 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $108.95 |
| January 11, 2024 | 10051110 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $108.95 |
| November 30, 2023 | 10050365 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $108.95 |
| November 30, 2023 | 10050380 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $76.29 |
| November 30, 2023 | 10050418 | VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT | $95.35 |
Source records
- Payment Register - City Council 2021-10-19, item 15 — page 232 (City of Desert Hot Springs) Source date: October 19, 2021. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
ANCE $263.26 Paying Fund Cash Account Amount 245 - PUBLIC SAFETY FUND 245-1100 (CASH) $563.26 39578 08/19/2021 Reconciled 08/31/2021 Accounts Payable MY FLEETCENTER, SOUND BILLING $20.00 $
- Payment Register 2023-07-01..2023-09-30 - City Council 2023-11-07, item 19 (part 1 of 2) — page 807 (City of Desert Hot Springs) Source date: November 7, 2023. Validated import citation. Import/review method: authenticated agent import.
Supporting excerpt
07/2023; Outstanding 4026 MY FLEETCENTER, SOUND BILLING 10046776 06/19/2023 - 245-4260-42-23-000 0 REPAIR & MAINTENANCE- VEHICLE VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIR - POLICE DEPARTMENT $ 155.70